1,5 – 4,0 mm sârmă de fier placată cu cupru
6,0 mm sârmă de fier placată cu cupru
8,0 mm sârmă de fier neplacată
Cârlig standard SRR11
Din categoria Cârlige pentru vopsire
Catalog de produse
Lungime
mm |
Ø 1,5 mm
buc./cutie |
buc./palet | Ø 2,0 mm
buc./cutie |
buc./palet |
60 | 5.000 | 160.000 | 2.500 | 80.000 |
75 | 2.500 | 80.000 | 2.500 | 80.000 |
100 | 2.500 | 80.000 | 2.000 | 64.000 |
150 | 1.250 | 40.000 | 1.250 | 40.000 |
200 | 2.000 | 64.000 | 2.000 | 64.000 |
Lungime
mm |
Ø 3,0 mm
buc./cutie |
buc./palet | Ø 4,0 mm
buc./cutie |
buc./palet |
60 | 2.500 | 80.000 | – | – |
75 | 2.000 | 64.000 | – | – |
100 | 1.000 | 32.000 | 1.000 | 24.000 |
150 | 1.000 | 32.000 | 500 | 12.000 |
200 | 1.000 | 32.000 | 500 | 16.000 |
250 | 1.000 | 24.000 | 500 | 16.000 |
300 | 500 | 16.000 | 500 | 16.000 |
350 | 500 | 12.000 | 250 | 6.000 |
400 | 500 | 12.000 | 250 | 6.000 |
Lungime
mm |
Ø 6,0 mm
buc./cutie |
buc./palet | Ø 8,0 mm
buc./cutie |
buc./palet |
100 | 500 | 16.000 | 250 | 8.000 |
150 | 250 | 8.000 | 200 | 6.400 |
200 | 250 | 8.000 | 150 | 4.800 |
250 | 250 | 8.000 | 150 | 4.800 |
300 | 250 | 8.000 | 150 | 4.800 |
400 | 250 | 6.000 | 125 | 3.000 |