Cârlige pentru vopsire
Pe paginile următoare sunt prezentate cârligele noastre pentru vopsire. Pentru sarcina de greutate a cârligelor, puteți consulta tabelul nostru. Greutățile din tabel sunt date pentru cârligele standard de tip CE20/20 și CRR11. Dacă aveți nevoie de cârlige speciale cu raze și/sau capete mai mari (cârlige speciale), sarcina de greutate se va modifica.
De asemenea, trebuie luați în considerare factori precum rampa sau panta traverselor transportoare. Temperatura cuptorului, decaparea chimică sau termică ulterioară a cârligelor afectează și capacitatea de încărcare. Cârligele noastre standard (tabel) sunt realizate din sârmă de fier de calitate C-9-D.
Greutățile din tabel sunt date cu un factor de siguranță de două ori mai mare.
Grad, tip | Număr EN | Suprafața | Ø fir | Rezistența la tracțiune N/mm2 |
Sârmă de fier C9D | 16120-2 | placată cu cupru | 1,5 | 850-1050 |
Sârmă de fier C9D | 16120-2 | placată cu cupru | 2,0 | 800-950 |
Sârmă de fier C9D | 16120-2 | placată cu cupru | 2,5 | 700-850 |
Sârmă de fier C9D | 16120-2 | placată cu cupru | 3,0 | 650-800 |
Sârmă de fier C9D | 16120-2 | placată cu cupru | 4,0 | 600-750 |
Sârmă de fier C9D | 16120-2 | placată cu cupru | 5,0 | 550-700 |
Sârmă de fier C9D | 16120-2 | placată cu cupru | 6,0 | 550-700 |
Sârmă de fier C9D | 16120-2 | neplacată | 8,0 | 550-700 |
Sârmă de fier C9D | 16120-2 | neplacată | 10,0 | 550-700 |
Sârmă de fier S235JRC+C | 102777/10278 | neplacată | 12,0 | 420-770 |
Sârmă de fier S235JRC+C | 102777/10278 | neplacată | 13,0 | 420-770 |
Sârmă de fier S235JRC+C | 102777/10278 | neplacată | 14,0 | 420-770 |
Sârmă de fier S235JRC+C | 102777/10278 | neplacată | 15,0 | 420-770 |
Sârmă de fier S235JRC+C | 102777/10278 | neplacată | 16,0 | 420-770 |
Oțel arc clasa SM | 10270-1 | fosfatată | 1,0 | 1980-2220 |
Oțel arc clasa SM | 10270-1 | fosfatată | 1,2 | 1920-2160 |
Oțel arc clasa SM | 10270-1 | fosfatată | 2,0 | 1760-1970 |
Oțel arc clasa SM | 10270-1 | fosfatată | 2,5 | 1690-1890 |
Oțel arc clasa SM | 10270-1 | fosfatată | 3,0 | 1630-1830 |
Oțel arc clasa SM | 10270-1 | fosfatată | 4,0 | 1530-1730 |
Oțel arc clasa SM | 10270-1 | fosfatată | 5,0 | 1460-1650 |
Oțel arc clasa SM | 10270-1 | fosfatată | 6,0 | 1400-1580 |
Oțel arc clasa SM | 10270-1 | fosfatată | 8,0 | 1310-1480 |
V2A Oțel arc W.Nr.1.4310 | 10270-3 | alunecoasă | 1,5 | 1800-2050 |
V2A Oțel arc W.Nr.1.4310 | 10270-3 | alunecoasă | 2,0 | 1700-1950 |
V2A Oțel arc W.Nr.1.4310 | 10270-3 | alunecoasă | 2,5 | 1650-1870 |
V2A Oțel arc W.Nr.1.4310 | 10270-3 | alunecoasă | 3,0 | 1600-1840 |
V2A Oțel arc W.Nr.1.4310 | 10270-3 | alunecoasă | 4,0 | 1580-1720 |
V2A Oțel arc W.Nr.1.4310 | 10270-3 | alunecoasă | 5,0 | 1450-1650 |
V2A Oțel arc W.Nr.1.4310 | 10270-3 | alunecoasă | 6,0 | 1440-1620 |
V2A Oțel arc W.Nr.1.4310 | 10270-3 | alunecoasă | 8,0 | 1320-1520 |
V2A Sârmă din oțel inoxidabil W. Nr.14301 | 10088 | neplacată | 3,0 | 650-850 |
V2A Sârmă din oțel inoxidabil W. Nr.14301 | 10088 | neplacată | 4,0 | 650-850 |
V2A Sârmă din oțel inoxidabil W. Nr.14301 | 10088 | neplacată | 5,0 | 650-850 |
V2A Sârmă din oțel inoxidabil W. Nr.14301 | 10088 | neplacată | 6,0 | 650-850 |
V2A Sârmă din oțel inoxidabil W. Nr.14301 | 10088 | neplacată | 8,0 | 650-850 |
Sârmă din aluminiu | 573-3 | alunecoasă | 2,5 | min. 270 |
Sârmă din aluminiu | 573-3 | alunecoasă | 3,0 | min. 270 |
Sârmă din aluminiu | 573-3 | alunecoasă | 4,0 | min. 270 |
Sârmă din aluminiu | 573-3 | alunecoasă | 6,0 | min. 270 |
Sârmă de fier C9D pătrată | 16120-2 | neacoperită | 3 x 3 | 600-700 |
Sârmă de fier C9D pătrată | 16120-2 | neacoperită | 4 x 4 | 600-700 |
Sârmă de fier C9D pătrată | 16120-2 | neacoperită | 5 x 5 | 550-650 |
Sârmă de fier C9D pătrată | 16120-2 | neacoperită | 6 x 6 | 550-650 |
Afișez 1 - 12 din 21 de rezultate