5% discount la achiziția unui palet întreg.
Catalog de produse
1,5 – 5,0 mm sârmă de fier placată cu cupru
| Lungime
mm |
Ø 1,5 mm
buc./cutie |
buc./palet | Ø 2,0 mm
buc./cutie |
buc./palet |
| 50 | 5.000 | 160.000 | 2.500 | 80.000 |
| 60 | 5.000 | 160.000 | 2.500 | 80.000 |
| 75 | 2.500 | 80.000 | 2.500 | 80.000 |
| 100 | 2.500 | 80.000 | 2.000 | 64.000 |
| 150 | 1.250 | 40.000 | 1.250 | 40.000 |
| 200 | 2.000 | 48.000 | 2.000 | 48.000 |
| 250 | 2.000 | 48.000 | 1.500 | 36.000 |
| 300 | 1.500 | 48.000 | 1.250 | 30.000 |
| 350 | 1.500 | 36.000 | 1.250 | 30.000 |
| 400 | 1.500 | 36.000 | 1.250 | 30.000 |
| 450 | – | – | 1.250 | 30.000 |
| 500 | – | – | 1.000 | 24.000 |
| 550 | – | – | 1.000 | 16.000 |
| 600 | – | – | 1.000 | 16.000 |
| 700 | – | – | 1.000 | 16.000 |
| 800 | – | – | 1.000 | 16.000 |
| 900 | – | – | 1.000 | 12.000 |
| 1.000 | – | – | 1.000 | 12.000 |
| Lungime
mm |
Ø 3,0 mm
buc./cutie |
buc./palet | Ø 4,0 mm
buc./cutie |
buc./palet | Ø 5,0 mm
buc./cutie |
buc./palet |
| 50 | 2.500 | 80.000 | – | – | – | – |
| 60 | 2.500 | 80.000 | 1.000 | 32.000 | 1.000 | 32.000 |
| 75 | 2.000 | 64.000 | 1.000 | 32.000 | 1.000 | 32.000 |
| 100 | 1.250 | 40.000 | 1.000 | 32.000 | 500 | 16.000 |
| 150 | 1.000 | 24.000 | 500 | 16.000 | 500 | 12.000 |
| 200 | 1.000 | 24.000 | 500 | 16.000 | 500 | 16.000 |
| 250 | 1.000 | 24.000 | 500 | 16.000 | 250 | 8.000 |
| 300 | 500 | 16.000 | 500 | 12.000 | 250 | 8.000 |
| 350 | 500 | 12.000 | 250 | 6.000 | 250 | 6.000 |
| 400 | 500 | 12.000 | 250 | 6.000 | 250 | 6.000 |
| 450 | 500 | 12.000 | 250 | 6.000 | 250 | 6.000 |
| 500 | 500 | 12.000 | 250 | 6.000 | 250 | 6.000 |
| 550 | – | – | 250 | 4.000 | 250 | 4.000 |
| 600 | 500 | 8.000 | 250 | 4.000 | 250 | 4.000 |
| 700 | 500 | 8.000 | 250 | 4.000 | 200 | 3.200 |
| 800 | 500 | 8.000 | 250 | 4.000 | 200 | 3.200 |
| 900 | 500 | 6.000 | 250 | 3.000 | 150 | 1.800 |
| 1.000 | 500 | 6.000 | 250 | 3.000 | 150 | 1.800 |
6,0 mm sârmă de fier placată cu cupru
8,0 mm sârmă de fier neplacată
| Lungime
mm |
Ø 6,0 mm
buc./cutie |
buc./palet | Ø 8,0 mm
buc./cutie |
buc./palet |
| 60 | 500 | 28.000 | – | – |
| 75 | 500 | 16.000 | – | – |
| 100 | 500 | 16.000 | 250 | 8.000 |
| 150 | 250 | 8.000 | 200 | 6.400 |
| 200 | 250 | 8.000 | 150 | 4.800 |
| 250 | 250 | 8.000 | 150 | 4.800 |
| 300 | 250 | 8.000 | 150 | 4.800 |
| 350 | 250 | 6.000 | 125 | 3.000 |
| 400 | 250 | 6.000 | 125 | 3.000 |
| 450 | 200 | 4.800 | 125 | 3.000 |
| 500 | 200 | 4.800 | 100 | 2.400 |
| 550 | 200 | 3.200 | 100 | 1.600 |
| 600 | 150 | 2.400 | 100 | 1.600 |
| 700 | 150 | 2.400 | 75 | 1.200 |
| 800 | 150 | 2.000 | 75 | 1.200 |
| 900 | 125 | 1.200 | 75 | 900 |
| 1.000 | 100 | 1.200 | 50 | 600 |

